Компонент | Содержание |
белки | 27% |
жиры | 9% |
зола | 8% |
клетчатка | 2,7% |
влажность | 9% |
кальций | 1,65% |
фосфор | 1,15% |
витамин А | 15000 МЕ |
витамин D3 | 1500 МЕ |
витамин Е | 100 мг |
Состав: Зерновые, мясо и продукты его переработки (мука из мяса утки 6%), побочные продукты растительного происхождения, рыба и побочные продукты рыбного происхождения (4%), масла, жиры, минеральные вещества.
Нормы кормления
Вес кошки, кг | Нормы кормления, г/сутки |
2 - 3 | 45 - 65 |
3 - 4 | 60 - 85 |
4 - 5 | 75 - 95 |
5 - 7 | 85 - 130 |
Бесплатная доставка по Киеву от 450 грн. По Украине от 1500 грн. перевозчиком Новая Почта. Подробнее...